Планировка квартир
При строительстве жилого дома используется современная монолитно-каркасная технология с самонесущими стенами из кирпича, благодаря чему в каждой квартире обеспечивается комфортный микроклимат, высокий коэффициент теплоизоляции.
Планировка квартир 2-5 этажей
![]() |
Планировка квартир 6-9 этажей
![]() |
Планировка квартир 10-го этажа
![]() |
S, кв.м. | 32,49/31,29 1б = 1,20 | 33,47/31,84 1б = 1,63 | 43,90/42,57 1б = 1,33 | 47,39/46,07 1б = 1,32 | 39,91/38,45 1б = 1,46 | 41,81/40,35 1б = 1,46 | 40,58/39,38 1б = 1,20 | 41,26/39,80 1б = 1,46 | 39,91/38,45 1б = 1,46 | 47,39/46,07 1б = 1,32 | 43,90/42,57 1б = 1,33 | 33,47/31,84 1б = 1,63 | 32,49/31,29 1б = 1,20 |
10 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
S, кв.м. | 32,49/31,29 1б = 1,20 | 33,47/31,84 2б = 1,63 | 43,90/42,57 2б = 1,33 | 47,39/46,07 1б = 1,32 | 39,91/38,45 2б = 1,46 | 41,81/40,35 2б = 1,46 | 40,58/39,38 1б = 1,20 | 41,26/39,80 2б = 1,46 | 39,91/38,45 2б = 1,46 | 47,39/46,07 1б = 1,32 | 43,9/42,57 2б = 1,33 | 33,47/31,84 1б = 1,63 | 32,49/31,29 1б = 1,2 |
9 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
8 | 79 | 80 | 81 | 82 | БРОНЬ 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ПРОДАНО 90 | 91 |
7 | 66 | БРОНЬ 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ПРОДАНО 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
6 | БРОНЬ 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
S, кв.м. | 32,39/31,79 1б = 0,60 | 31,39/30,80 1б = 0,59 | 42,42/41,83 1б = 0,59 | 45,95/45,35 1б = 0,60 | 38,17/37,58 1б = 0,59 | 40,07/39,48 1б = 0,59 | 40,48/39,28 1б = 1,20 | 39,52/38,93 1б = 0,59 | 38,17/37,58 1б = 0,59 | 45,95/45,35 1б = 0,60 | 44,37/43,78 1б = 0,59 | 33,11/32,52 1б = 0,59 | 32,39/31,79 1б = 0,60 |
5 | ПРОДАНО 40 | 41 | 42 | 43 | ПРОДАНО 44 | 45 | 46 | БРОНЬ 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
4 | 27 | 28 | БРОНЬ 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | БРОНЬ 36 | 37 | 38 | 39 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | ПРОДАНО 18 | ПРОДАНО 19 | 20 | БРОНЬ 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 | ПРОДАНО 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | БРОНЬ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | БРОНЬ 12 | 13 |
1 |
Планировочные решения квартир, выполнены с учетом оптимального зонирования с максимальными удобствами для проживания. На первом этаже дома предусмотрены помещения для размещения объектов социальной инфраструктуры (частный детский сад, парикмахерские и магазины).